| -3db 带宽 | - |
|---|---|
| 供应商器件封装 | 14-TSSOP |
| 压摆率 | 5.9 V/µs |
| 增益带宽积 | 15MHz |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 放大器类型 | 通用 |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 12 V,±1.35 V ~ 6 V |
| 电压 - 输入失调 | 37µV |
| 电流 - 电源 | 3.2mA |
| 电流 - 输入偏置 | 0.2pA |
| 电流 - 输出/通道 | 86mA |
| 电路数 | 4 |
| 系列 | LMP®,PowerWise® |
| 输出类型 |