-3db 带宽 | - |
---|---|
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
压摆率 | |
增益带宽积 | 2.5MHz |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
放大器类型 | 通用 |
电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 12 V,±1.35 V ~ 6 V |
电压 - 输入失调 | 37µV |
电流 - 电源 | 790µA |
电流 - 输入偏置 | 0.2pA |
电流 - 输出/通道 | 86mA |
电路数 | 1 |
系列 | SolarMagic™ |
输出类型 |