CMRR,PSRR(典型值) | 80dB CMRR,80dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | 12µs |
供应商器件封装 | 8-SOIC N |
元件数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
滞后 | 50mV |
电压 - 电源,单/双(±) | 2.5 V ~ 11 V,±1.25 V ~ 5.5 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 10mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | - |
电流 - 输出(典型值) | 0.015mA @ 5V |
电流 - 静态(最大值) | 4µA |
类型 | 带电压基准 |
系列 | - |
输出类型 |