CMRR,PSRR(典型值) | 66.02dB CMRR,80dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC N |
元件数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
滞后 | 4mV |
电压 - 电源,单/双(±) | 1.6 V ~ 5.5 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 5mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 0.001µA @ 5V |
电流 - 输出(典型值) | 50mA |
电流 - 静态(最大值) | |
类型 | 通用 |
系列 | Beyond-the-Rails™ |
输出类型 | CMOS,开漏极,轨至轨,TTL |