CMRR,PSRR(典型值) | - |
---|---|
传播延迟(最大值) | - |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
元件数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
滞后 | - |
电压 - 电源,单/双(±) | 2 V ~ 36 V,±1 V ~ 18 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 5mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 0.25µA @ 5V |
电流 - 输出(典型值) | 20mA @ 5V |
电流 - 静态(最大值) | 1.2mA |
类型 | 通用 |
系列 | |
输出类型 | CMOS,DTL,ECL,MOS,开路集电极,TTL |