CMRR,PSRR(典型值) | 74dB CMRR,69.12dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | 13.5µs |
供应商器件封装 | 14-TSSOP |
元件数 | 4 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
滞后 | - |
电压 - 电源,单/双(±) | 1.8 V ~ 5.5 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 15mV @ 5.5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 10pA @ 5.5V |
电流 - 输出(典型值) | - |
电流 - 静态(最大值) | |
类型 | 通用 |
系列 | - |
输出类型 | CMOS,推挽式,满摆幅 |