CMRR,PSRR(典型值) | 95dB CMRR,90dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | 50ns |
供应商器件封装 | 8-SOIC |
元件数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
滞后 | 500µV |
电压 - 电源,单/双(±) | 4.5 V ~ 7 V,±2.25 V ~ 16.5 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 1.5mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 5µA @ 5V |
电流 - 输出(典型值) | - |
电流 - 静态(最大值) | 10mA |
类型 | 带锁销 |
系列 | - |
输出类型 |