CMRR,PSRR(典型值) | - |
---|---|
传播延迟(最大值) | - |
供应商器件封装 | 8-VSSOP |
元件数 | 2 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
工作温度 | - |
滞后 | - |
电压 - 电源,单/双(±) | |
电压 - 输入失调(最大值) | - |
电流 - 输入偏置(最大值) | - |
电流 - 输出(典型值) | - |
电流 - 静态(最大值) | 20µA |
类型 | 通用 |
系列 | SolarMagic™ |
输出类型 | 开路漏极 |