CMRR,PSRR(典型值) | 88dB CMRR,105dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | 240µs |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
元件数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
滞后 | - |
电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 16 V,±1.35 V ~ 8 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 5mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 250pA @ 5V |
电流 - 输出(典型值) | 10mA |
电流 - 静态(最大值) | |
类型 | 通用 |
系列 | - |
输出类型 | CMOS,推挽式,满摆幅 |