CMRR,PSRR(典型值) | 80dB CMRR,86.02dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | 7ns |
供应商器件封装 | SOT-23-5 |
元件数 | 1 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
滞后 | 3.5mV |
电压 - 电源,单/双(±) | 2.7 V ~ 5.5 V |
电压 - 输入失调(最大值) | 1.5mV @ 5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 15µA @ 5V |
电流 - 输出(典型值) | - |
电流 - 静态(最大值) | 7mA |
类型 | 通用 |
系列 | Beyond-the-Rails™ |
输出类型 |