CMRR,PSRR(典型值) | 70dB CMRR,80dB PSRR |
---|---|
传播延迟(最大值) | 9ns |
供应商器件封装 | 10-MSOP |
元件数 | 2 |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) |
工作温度 | 0°C ~ 70°C |
滞后 | 6mV |
电压 - 电源,单/双(±) | |
电压 - 输入失调(最大值) | 2.5mV @ ±5V |
电流 - 输入偏置(最大值) | 6µA @ ±5V |
电流 - 输出(典型值) | 20mA |
电流 - 静态(最大值) | 2mA |
类型 | 通用 |
系列 | UltraFast™ |
输出类型 | CMOS,满摆幅,TTL |