A/D 转换器数 | 1 |
---|---|
位数 | 12 |
供应商器件封装 | SOT-23-6 |
参考类型 | 外部 |
封装/外壳 | SOT-23-6 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
数据接口 | I²C |
无线电 - S/H:ADC | 1:1 |
架构 | 三角积分 |
特性 | |
电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.5 V |
电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.5 V |
系列 | 自动,AEC-Q100 |
输入数 | 1 |
输入类型 | 差分,单端 |
配置 | PGA-ADC |
采样率(每秒) | 128 |