A/D 转换器数 | 1 |
---|---|
位数 | 12 |
供应商器件封装 | 38-TSSOP |
参考类型 | 外部 |
封装/外壳 | 38-TFSOP(0.173",4.40mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 125°C |
数据接口 | SPI |
无线电 - S/H:ADC | 1:1 |
架构 | SAR |
特性 | - |
电压 - 电源,数字 | |
电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.25 V |
系列 | microPOWER™ |
输入数 | 12 |
输入类型 | 单端 |
配置 | MUX-ADC |
采样率(每秒) | 1m |