ADC/DAC 数 | 1 / 1 |
---|---|
三角积分 | 是 |
供应商器件封装 | 24-QFN(4x4) |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 91 / 93 |
分辨率(位) | 24 b |
动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | - |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 24-VFQFN 裸露焊盘 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
数据接口 | |
电压 - 电源,数字 | 1.71 V ~ 3.6 V |
电压 - 电源,模拟 | 2.5 V ~ 3.6 V |
类型 | 音频 |
系列 | emPowerAudio™ |