| 供应商器件封装 | 8-SO |
|---|---|
| 参考类型 | 分流器 |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | - |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz | - |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 容差 | ±0.4% |
| 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 温度系数 | 100ppm/°C |
| 电压 - 输入 | - |
| 电压 - 输出(最大值) | 36V |
| 电压 - 输出(最小值/固定) | 2.5V |
| 电流 - 电源 | - |
| 电流 - 输出 | 100mA |
| 电流 - 阴极 | 1mA |
| 系列 | 自动,AEC-Q100 |
| 输出类型 |