供应商器件封装 | SOT-23-3 |
---|---|
参考类型 | 分流器 |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | - |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | - |
安装类型 | 表面贴装 |
容差 | ±1% |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
温度系数 | - |
电压 - 输入 | - |
电压 - 输出(最大值) | 36V |
电压 - 输出(最小值/固定) | |
电流 - 电源 | - |
电流 - 输出 | 100mA |
电流 - 阴极 | 700µA |
系列 | 自动,AEC-Q100 |
输出类型 |